1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGR par trimestre à fin décembre 2025
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 10996 184.28 M€
2025T3 3612 60.19 M€
2025T2 4032 69.8 M€
2025T1 3352 54.29 M€
Cumul 2024 12552 181.25 M€
2024T4 4005 63.09 M€
2024T3 3116 47.48 M€
2024T2 2850 37.68 M€
2024T1 2581 32.99 M€
Cumul 2023 8925 115.12 M€
2023T4 3002 39 M€
2023T3 2636 34.8 M€
2023T2 2393 29.59 M€
2023T1 894 11.73 M€
Cumul 2022 1834 24.57 M€
2022T4 514 7.11 M€
2022T3 486 6.72 M€
2022T2 439 5.73 M€
2022T1 395 5.01 M€
Cumul 2021 1582 20.2 M€
2021T4 415 5.11 M€
2021T3 388 5.08 M€
2021T2 439 5.85 M€
2021T1 340 4.16 M€
Cumul 2020 865 11.24 M€
2020T4 363 4.62 M€
2020T3 255 3.25 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGR par trimestre à fin décembre 2025
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 21 0.63 M€
2025T3 5 0.22 M€
2025T2 8 0.23 M€
2025T1 8 0.18 M€
Cumul 2024 25 0.79 M€
2024T4 2 0.1 M€
2024T3 4 0.1 M€
2024T2 8 0.23 M€
2024T1 11 0.36 M€
Cumul 2023 60 1.5 M€
2023T4 9 0.2 M€
2023T3 13 0.29 M€
2023T2 14 0.45 M€
2023T1 24 0.56 M€
Cumul 2022 69 1.54 M€
2022T4 33 0.78 M€
2022T3 18 0.41 M€
2022T2 16 0.32 M€
2022T1 2 0.03 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGR par trimestre à fin décembre 2025
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 146 89.74 M€
2025T3 37 18.26 M€
2025T2 38 23.19 M€
2025T1 71 46.34 M€
Cumul 2024 190 103.21 M€
2024T4 48 15.31 M€
2024T3 56 40 M€
2024T2 43 18.04 M€
2024T1 43 22.29 M€
Cumul 2023 118 64.14 M€
2023T4 31 11.18 M€
2023T3 37 19.35 M€
2023T2 42 20.87 M€
2023T1 8 3.32 M€
Cumul 2022 57 24.55 M€
2022T4 30 9.11 M€
2022T3 14 3.38 M€
2022T2 1 0.1 M€
2022T1 12 6.07 M€
Cumul 2021 24 16.76 M€
2021T4 11 4.51 M€
2021T3 4 1.5 M€
2021T2 5 1.4 M€
2021T1 4 4.32 M€