1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGR par trimestre à fin juin 2026
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2026 2733 44.67 M€
2026T1 2733 44.67 M€
Cumul 2025 14814 246.18 M€
2025T4 3855 62.79 M€
2025T3 3600 59.91 M€
2025T2 4016 69.39 M€
2025T1 3343 54.1 M€
Cumul 2024 12511 180.35 M€
2024T4 3988 62.7 M€
2024T3 3105 47.21 M€
2024T2 2844 37.55 M€
2024T1 2574 32.88 M€
Cumul 2023 8908 114.73 M€
2023T4 2996 38.89 M€
2023T3 2632 34.68 M€
2023T2 2389 29.48 M€
2023T1 891 11.68 M€
Cumul 2022 1833 24.56 M€
2022T4 515 7.12 M€
2022T3 486 6.72 M€
2022T2 438 5.73 M€
2022T1 394 4.99 M€
Cumul 2021 1582 20.2 M€
2021T4 415 5.11 M€
2021T3 388 5.08 M€
2021T2 439 5.85 M€
2021T1 340 4.16 M€
Cumul 2020 865 11.24 M€
2020T4 363 4.62 M€
2020T3 255 3.25 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGR par trimestre à fin juin 2026
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2026 2 0.05 M€
2026T1 2 0.05 M€
Cumul 2025 27 0.65 M€
2025T4 7 0.17 M€
2025T3 3 0.08 M€
2025T2 9 0.22 M€
2025T1 8 0.18 M€
Cumul 2024 18 0.44 M€
2024T4 1 0.02 M€
2024T3 3 0.08 M€
2024T2 6 0.12 M€
2024T1 8 0.21 M€
Cumul 2023 48 1.09 M€
2023T4 7 0.15 M€
2023T3 11 0.26 M€
2023T2 10 0.22 M€
2023T1 20 0.46 M€
Cumul 2022 49 1 M€
2022T4 23 0.46 M€
2022T3 13 0.29 M€
2022T2 12 0.24 M€
2022T1 1 0.01 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGR par trimestre à fin juin 2026
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2026 46 31.48 M€
2026T1 46 31.43 M€
Cumul 2025 169 107.39 M€
2025T4 22 17.26 M€
2025T3 38 17.76 M€
2025T2 38 22.45 M€
2025T1 71 44.83 M€
Cumul 2024 190 103.21 M€
2024T4 48 14.77 M€
2024T3 56 38.67 M€
2024T2 43 17.38 M€
2024T1 43 21.48 M€
Cumul 2023 118 64.14 M€
2023T4 31 10.75 M€
2023T3 37 18.54 M€
2023T2 42 19.99 M€
2023T1 8 3.18 M€
Cumul 2022 57 24.55 M€
2022T4 30 8.67 M€
2022T3 14 3.24 M€
2022T2 1 0.09 M€
2022T1 12 5.71 M€
Cumul 2021 24 16.76 M€
2021T4 11 4.3 M€
2021T3 4 1.42 M€
2021T2 5 1.31 M€
2021T1 4 4.1 M€