1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGR par trimestre à fin mars 2026
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 14836 246.68 M€
2025T4 3865 62.92 M€
2025T3 3608 60.08 M€
2025T2 4026 69.6 M€
2025T1 3337 54.07 M€
Cumul 2024 12528 180.77 M€
2024T4 3995 62.9 M€
2024T3 3108 47.32 M€
2024T2 2846 37.6 M€
2024T1 2579 32.94 M€
Cumul 2023 8917 114.95 M€
2023T4 2999 38.96 M€
2023T3 2634 34.73 M€
2023T2 2392 29.56 M€
2023T1 892 11.69 M€
Cumul 2022 1833 24.56 M€
2022T4 515 7.12 M€
2022T3 486 6.72 M€
2022T2 438 5.73 M€
2022T1 394 4.99 M€
Cumul 2021 1582 20.2 M€
2021T4 415 5.11 M€
2021T3 388 5.08 M€
2021T2 439 5.85 M€
2021T1 340 4.16 M€
Cumul 2020 865 11.24 M€
2020T4 363 4.62 M€
2020T3 255 3.25 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGR par trimestre à fin mars 2026
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 33 0.91 M€
2025T4 6 0.15 M€
2025T3 7 0.27 M€
2025T2 12 0.31 M€
2025T1 8 0.18 M€
Cumul 2024 25 0.79 M€
2024T4 2 0.1 M€
2024T3 4 0.1 M€
2024T2 8 0.23 M€
2024T1 11 0.36 M€
Cumul 2023 60 1.5 M€
2023T4 9 0.2 M€
2023T3 13 0.29 M€
2023T2 14 0.45 M€
2023T1 24 0.56 M€
Cumul 2022 69 1.54 M€
2022T4 33 0.78 M€
2022T3 18 0.41 M€
2022T2 16 0.32 M€
2022T1 2 0.03 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGR par trimestre à fin mars 2026
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 168 107.28 M€
2025T4 22 17.54 M€
2025T3 37 17.96 M€
2025T2 38 22.82 M€
2025T1 71 45.59 M€
Cumul 2024 190 103.21 M€
2024T4 48 15.04 M€
2024T3 56 39.33 M€
2024T2 43 17.71 M€
2024T1 43 21.88 M€
Cumul 2023 118 64.14 M€
2023T4 31 10.96 M€
2023T3 37 18.94 M€
2023T2 42 20.43 M€
2023T1 8 3.25 M€
Cumul 2022 57 24.55 M€
2022T4 30 8.89 M€
2022T3 14 3.31 M€
2022T2 1 0.1 M€
2022T1 12 5.89 M€
Cumul 2021 24 16.76 M€
2021T4 11 4.41 M€
2021T3 4 1.46 M€
2021T2 5 1.35 M€
2021T1 4 4.21 M€