1 - Compartiment individuel

Tableau 1 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des éco-prêts FGR par trimestre à fin septembre 2025
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 7382 124.11 M€
2025T2 4024 69.61 M€
2025T1 3358 54.5 M€
Cumul 2024 12566 181.53 M€
2024T4 4010 63.17 M€
2024T3 3118 47.57 M€
2024T2 2853 37.73 M€
2024T1 2585 33.06 M€
Cumul 2023 8937 115.27 M€
2023T4 3005 39.05 M€
2023T3 2640 34.86 M€
2023T2 2396 29.62 M€
2023T1 896 11.74 M€
Cumul 2022 1835 24.6 M€
2022T4 515 7.14 M€
2022T3 486 6.72 M€
2022T2 439 5.73 M€
2022T1 395 5.01 M€
Cumul 2021 1582 20.2 M€
2021T4 415 5.11 M€
2021T3 388 5.08 M€
2021T2 439 5.85 M€
2021T1 340 4.16 M€
Cumul 2020 865 11.24 M€
2020T4 363 4.62 M€
2020T3 255 3.25 M€
2020T2 137 1.82 M€
2020T1 110 1.55 M€
Cumul 2019 1 0.01 M€
2019T4 1 0.01 M€
Tableau 2 : Evolution en effectifs et en montants des émissions des prêts avance mutation garantis par le FGR par trimestre à fin septembre 2025
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 10 0.24 M€
2025T2 2 0.06 M€
2025T1 8 0.18 M€
Cumul 2024 25 0.79 M€
2024T4 2 0.1 M€
2024T3 4 0.1 M€
2024T2 8 0.23 M€
2024T1 11 0.36 M€
Cumul 2023 60 1.5 M€
2023T4 9 0.2 M€
2023T3 13 0.29 M€
2023T2 14 0.45 M€
2023T1 24 0.56 M€
Cumul 2022 71 1.59 M€
2022T4 34 0.81 M€
2022T3 18 0.41 M€
2022T2 17 0.34 M€
2022T1 2 0.03 M€

2 - Compartiment collectif

Tableau 3 : Evolution en effectifs et en montants des émissions de prêts contre-garantis par le FGR par trimestre à fin septembre 2025
Trimestre Effectif Montant prêté
Cumul 2025 109 71.48 M€
2025T2 38 23.55 M€
2025T1 71 47.09 M€
Cumul 2024 190 103.21 M€
2024T4 48 15.58 M€
2024T3 56 40.67 M€
2024T2 43 18.37 M€
2024T1 43 22.69 M€
Cumul 2023 118 64.14 M€
2023T4 31 11.39 M€
2023T3 37 19.75 M€
2023T2 42 21.31 M€
2023T1 8 3.39 M€
Cumul 2022 57 24.55 M€
2022T4 30 9.33 M€
2022T3 14 3.45 M€
2022T2 1 0.1 M€
2022T1 12 6.25 M€
Cumul 2021 24 16.76 M€
2021T4 11 4.62 M€
2021T3 4 1.54 M€
2021T2 5 1.45 M€
2021T1 4 4.44 M€